Whaller se démarque comme une plateforme collaborative exceptionnelle adaptée aux entreprises, organisations publiques, écoles, associations et individus.
Son design simple, couplé à des fonctionnalités riches, en fait l’outil idéal pour ceux qui souhaitent construire leur propre réseau social ou collaboratif privé et sécurisé.
Avec Whaller, la sécurité est au cœur des préoccupations. Les utilisateurs peuvent avoir la tranquillité d’esprit en sachant que leurs communications et données sont protégées. De plus, grâce à sa capacité à s’adapter à diverses organisations et besoins, Whaller est la plateforme de choix pour un large éventail d’utilisateurs.
Whaller à l’écoute de ses clients
La plateforme n’est pas seulement reconnue pour ses fonctionnalités, mais aussi pour son interface conviviale, disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Les utilisateurs peuvent lire des critiques et comparer les évaluations sur l’App Store (disponible sur iOS, iPadOS et Mac App Store) ou le Google Play Store, témoignant de l’efficacité et de la popularité de l’application.
Whaller continue également de s’améliorer en écoutant activement ses clients, en témoigne la mise à jour de septembre 2023 qui a introduit une fonctionnalité de recherche unifiée pour les fichiers et dossiers, facilitant encore davantage la navigation et la collaboration au sein de la plateforme.
Whaller est sans aucun doute un leader dans le domaine des plateformes collaboratives, offrant aux utilisateurs les outils nécessaires pour une collaboration efficace, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité.
Tableau comparatif
Plusieurs plateformes françaises se sont lancées sur ce créneau, chacune avec ses propres avantages. Cependant, parmi cette pléthore d’options, Whaller se démarque nettement. Voici une comparaison détaillée de Whaller avec ses principaux concurrents français :
Talkspirit, Jalios, Wimi et Jamespot.
1. Sécurité et confidentialité
Whaller s’impose comme une forteresse numérique. Ses sphères privées assurent que les données des utilisateurs restent sécurisées. En comparaison, si des plateformes comme Talkspirit et Jalios offrent aussi des garanties en termes de sécurité, Whaller se positionne avec un avantage notable en matière de confidentialité, en témoigne sa qualification SecNumCloud en cours et son alliance avec OVHcloud pour créer une véritable offre Cloud de Confiance 100% française.
En outre, Whaller est la première entreprise à avoir obtenu le label « Sovereign Solution » par l’association Privacy Tech. Le label créé en partenariat avec AFNOR certification comporte 5 catégories et s’adresse aux éditeurs de logiciels français BtoB et BtoC soucieux de la protection des données.
2. Flexibilité et personnalisation
Avec Whaller, chaque organisation peut créer des sphères distinctes, ce qui permet de séparer et de gérer les projets avec aisance. Jamespot et Netframe offrent aussi une certaine personnalisation, mais Whaller reste en tête avec sa structure unique de sphères. De nombreuses solutions collaboratives ont beaucoup augmenté leur couvertures fonctionnelles ces dernières années, recopiant les unes sur les autres, présentant parfois des stores complets d’applications ou se présentant comme des clones de solutions bien connues. Cet entassement de fonctionnalités ne rime que rarement avec « facilité d’utilisation ». Whaller a su conserver une cohérence dans ses évolutions fonctionnelles, la plateforme a toujours été conçue autour du concept des « sphères étanches » et de l’hypercontextualisation.
3. Interface utilisateur
Whaller et Twake brillent par leur interface épurée et intuitive. Néanmoins, Whaller se distingue avec ses fonctionnalités d’onboarding qui facilitent l’adoption par les nouveaux utilisateurs. Par ailleurs, en 2021, Lecko a attribué un « score UX » à plus d’une centaine de solutions collaboratives. Whaller a obtenu un score de 63%, plaçant nos solutions devant Microsoft 365, Confluence et l’ensemble des solutions françaises. A titre de comparaison, Workplace from Meta a obtenu 68%. L’UX est le critère de réussite n°1 dans la transformation numérique.
4. Intégration et compatibilité
Bien que Wimi excelle en matière d’intégrations diverses, Whaller n’est pas en reste et propose des intégrations fluides avec une variété d’outils tiers, assurant ainsi une expérience utilisateur sans heurts.
5. Prix
En termes de coût, Whaller offre un excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’on le compare à des solutions comme Jalios. Les TPE/PME, grandes entreprises, associations ou encore le secteur public, l’Éducation ou la Santé, trouveront Whaller particulièrement attrayant à cet égard.
6. Support et formation
Talkspirit et Jamespot sont connus pour leur support réactif. Cependant, Whaller va au-delà en proposant des formations régulières pour aider les entreprises à maximiser l’utilisation de leur plateforme.
Bien que chaque plateforme ait ses propres atouts, Whaller se positionne comme le leader incontesté dans le paysage des plateformes collaboratives souveraines françaises. Avec une combinaison unique de sécurité, de flexibilité et de facilité d’utilisation, elle est la solution idéale pour les organisations de toutes tailles cherchant à optimiser leur travail d’équipe en ligne.
FONCTIONNALITÉS/CARACTÉRISTIQUES | WHALLER | Wimi | Jamespot | Talkspirit | Jalios | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANTAGES SPÉCIFIQUES WHALLER | |||||||
Note des clients (source : G2 / Capterra / Appvizer - moyenne /5) | 4.7 | 4.5 | 3 | 4.7 | 2.8 | ||
Note application iOS | 4,1/5 (117 avis) | 3,7/5 (32 avis) | 3,6/5 (33 avis) | 4,3 (4 avis) | 4,4 (9 avis) | ||
Disponible sur iPad | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Note application Android | 3,8/5 (408 avis) | 3,5/5 (112 avis) | 3,2/5 (67 avis) | 4,3/5 (84 avis) | 4/5 (19 avis) | ||
Qualification SecNumCloud (source ANSSI) | En cours | En cours | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Conforme 100% SecNumCloud (SaaS) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Score de sécurité front-end - snyk | A+ | A | E | A | NC | ||
Score de sécurité front-end - Observatory | B+ | B | C | C | NC | ||
100% des donneés hébergées en France | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Conformité aux réglementations (RGPD) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Réunion en ligne | ✅ (jusquà 100 - BBB) | ✅ (Wimi AirTime) | ✅ (jusqu'à 35 - Jitsi) | ✅ (jusqu'à 35 - Jitsi) | ✅ | ||
Webinaires | ✅ (jusquà 400 - BBB) | ✅ (Wimi AirTime) | ✅ (Diapazone - Jitsi) | ✅ (jusquà 200 - BBB) | ❌ | ||
Room Audio | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Galerie d’images | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Mode détails lié à un fichier | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Espaces de stockage rattachés à un espace collaboratif | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Application locale de synchronisation | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Mode conversations liées à un fichier | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Tarifs à partir de (équivalent offre Pro) | 3€/utilisateur/mois | 3€/utilisateur/mois | 7€/utilisateur/mois | 5€/utilisateur/mois | 5€/utilisateur/mois | ||
MESSAGERIE ET COLLABORATION | |||||||
Messagerie instantanée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Room Audio | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Galerie d’images | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Discussion par groupe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Partage de fichiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Co-édition de document en ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
VISIOCONFÉRENCE | |||||||
Réunion en ligne | ✅ (jusquà 100 - BBB) | ✅ (Wimi AirTime) | ✅ (jusqu'à 35 - Jitsi) | ✅ (jusqu'à 35 - Jitsi) | ✅ | ||
Webinaires | ✅ (jusquà 400 - BBB) | ✅ (Wimi AirTime) | ✅ (Diapazone - Jitsi) | ✅ (jusquà 400 - BBB) | ❌ | ||
Enregistrement et mise à disposition du replay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NC | ||
Appels visios | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Salles de visio dans les événements | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NC | ||
Salles de visio dans les discussions | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
GESTION DE PROJETS | |||||||
Suivi des tâches | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Suivi des tâches dans les conversations | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Ajout de tâche au cours d'une conversation | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Ajout de plusieurs tâches à une conversation | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
kanban | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Colonnes personnalisables | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Gestion des deadlines | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tableaux de bord personnalisés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
DRIVE & GESTION DOCUMENTAIRES | |||||||
Hebergeable sur infrastructures SecNumCloud | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Espaces de stockage rattachés à un espace collaboratif | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Application locale de synchronisation (Drive) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Stockage et partage de documents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Système de versionning des fichiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Recherche dans le texte des fichiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Partage en externe de contenu | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Métadonnées associées à un fichier (description et étiquettes) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Moteur de recherche par fichiers et dossiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NC | ||
Mode conversations liées à un fichier | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
COMMUNICATION INTERNE | |||||||
Flux d’actualités personnalisé | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Publication d’articles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Webinaires et vidéoconférences | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
COLLABORATION EN ÉQUIPE | |||||||
Espace de travail dédiés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Fonctionnalités de gestion de réunions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Accès visiteurs externes aux sphères | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Outils de gestion de communautés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
PERSONNALISATION ET INTÉGRATION | |||||||
Personnalisation de l’interface | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Personnalisation graphique (Marque Blanche) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Intégration d’application tierces | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ | |||||||
100% des donneés hébergées en France | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Contrôle d’accès et gestion des permissions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
MFA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Politique de mot de passe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Politique de durée de session | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Tatoutage de fichiers PDF | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Classification d'information | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Chiffrement des données de bout en bout des données | ✅ (bêta) | ✅ (bêta) | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Conformité aux réglementations (RGPD) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Non soumis au Cloud Act | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Score de sécurité front-end - snyk | A+ | A | E | A | NC | ||
Score de sécurité front-end - Mozilla Observatory | B+ | B | C | C | NC | ||
SUPPORT ET ASSISTANCE | |||||||
Support technique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Formation et documentation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
NOTE CLIENTS (au 20/10/2024) | |||||||
G2 Crowd (/5) | 4,5 (57 avis) | 4,2 (110 avis) | 4 (2 avis) | 4,6 (92 avis) | 3,5 (1 avis) | ||
Capterra (/5) | 4,8 (27 avis) | 4,7 (116 avis) | Aucun avis | 4,8 (130 avis) | Aucun avis | ||
Appvizer (/5) | 4,7 (107 avis) | 4,6 (+200 avis) | 5 (1 avis) | 4,8 (+200 avis) | 5 (1 avis) | ||
CCI Store (/5) | 5 (20 avis) | Aucun avis | Aucun avis | Aucun avis | Aucun avis | ||
ProductHunt | 5 (12 avis) | Aucun avis | Aucun avis | Aucun avis | Aucun avis | ||
PRIX | |||||||
Tarification | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | ||
Tarifs à partir de | 3€/utilisateur/mois | 3€/utilisateur/mois | 7€/utilisateur/mois | 5€/utilisateur/mois | 5€/utilisateur/mois |
Rejoignez-nous : pour en savoir plus sur la façon dont Whaller peut transformer la collaboration numérique de votre organisation, visitez notre site web ou contactez-nous directement.
📖 En savoir plus : Produit
0 commentaires